(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 64,486 | 59,958 | 62,785 | 69,538 | 75,455 | - |
3Q | 45,669 | 41,812 | 43,155 | 48,224 | 53,319 | - |
2Q | 29,367 | 25,457 | 26,799 | 29,830 | 32,430 | - |
1Q | 13,933 | 12,314 | 13,035 | 14,027 | 14,736 | 17,169 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,293 | 4,397 | 3,212 | 1,900 | 3,233 | - |
3Q | 1,732 | 2,674 | 1,455 | 132 | 1,058 | - |
2Q | 686 | 849 | 562 | △381 | 42 | - |
1Q | △40 | 282 | 259 | △174 | △309 | △246 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,237 | 4,480 | 3,394 | 2,193 | 3,417 | - |
3Q | 1,760 | 2,701 | 1,580 | 318 | 1,177 | - |
2Q | 666 | 866 | 645 | △231 | 164 | - |
1Q | △54 | 353 | 329 | △89 | △211 | △129 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,238 | 3,614 | 3,837 | 797 | 2,574 | - |
3Q | 1,379 | 2,105 | 1,299 | △567 | 1,261 | - |
2Q | 575 | 674 | 563 | △228 | 594 | - |
1Q | 33 | 281 | 355 | △127 | 429 | △270 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 68.31 | 110.29 | 117.07 | 24.34 | 78.56 | - |
3Q | 42.09 | 64.23 | 39.65 | △17.31 | 38.47 | - |
2Q | 17.54 | 20.59 | 17.18 | △6.98 | 18.15 | - |
1Q | 1.02 | 8.58 | 10.84 | △3.89 | 13.09 | △8.26 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 54,035 | 57,686 | 60,681 | 63,278 | 65,461 | - |
3Q | 54,334 | 54,941 | 57,865 | 65,555 | 65,963 | - |
2Q | 52,131 | 53,181 | 56,421 | 63,251 | 64,368 | - |
1Q | 53,437 | 52,660 | 57,467 | 61,012 | 63,684 | 66,578 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 27,637 | 31,388 | 33,826 | 34,947 | 37,906 | - |
3Q | 26,868 | 29,022 | 31,743 | 34,071 | 36,463 | - |
2Q | 26,165 | 27,945 | 31,389 | 34,469 | 36,041 | - |
1Q | 25,302 | 26,768 | 31,422 | 33,839 | 35,233 | 37,686 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 49.1 | 52.2 | 53.6 | 53.3 | 56.0 | - |
3Q | 47.3 | 50.9 | 52.7 | 49.8 | 53.3 | - |
2Q | 47.8 | 50.4 | 53.4 | 52.3 | 53.9 | - |
1Q | 46.0 | 49.1 | 52.5 | 53.3 | 53.4 | 54.7 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 64,486 | 59,958 | 62,785 | 69,538 | 75,455 |
営業利益(百万円) | 3,293 | 4,397 | 3,212 | 1,900 | 3,233 |
経常利益(百万円) | 3,237 | 4,480 | 3,394 | 2,193 | 3,417 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,238 | 3,614 | 3,837 | 797 | 2,574 |
1株当たり当期純利益(円) | 68.31 | 110.29 | 117.07 | 24.34 | 78.56 |
総資産(百万円) | 54,035 | 57,686 | 60,681 | 63,278 | 65,461 |
純資産(百万円) | 27,637 | 31,388 | 33,826 | 34,947 | 37,906 |
自己資本比率(%) | 49.1 | 52.2 | 53.6 | 53.3 | 56.0 |
免責事項 本サイトの情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。詳細