2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 64,486 | 59,958 | 62,785 | 69,538 | 75,455 |
営業利益(百万円) | 3,293 | 4,397 | 3,212 | 1,900 | 3,233 |
経常利益(百万円) | 3,237 | 4,480 | 3,394 | 2,193 | 3,417 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,238 | 3,614 | 3,837 | 797 | 2,574 |
1株当たり当期純利益(円) | 68.31 | 110.29 | 117.07 | 24.34 | 78.56 |
総資産(百万円) | 54,035 | 57,686 | 60,681 | 63,278 | 65,461 |
純資産(百万円) | 27,637 | 31,388 | 33,826 | 34,947 | 37,906 |
自己資本比率(%) | 49.1 | 52.2 | 53.6 | 53.3 | 56.0 |
免責事項 本サイトの情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。詳細