2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 54,106 | 55,320 | 60,536 | 63,600 | 64,486 |
営業利益(百万円) | 2,928 | 3,336 | 2,980 | 2,801 | 3,293 |
経常利益(百万円) | 2,898 | 2,892 | 2,810 | 2,698 | 3,237 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,367 | 2,373 | 2,136 | 2,267 | 2,238 |
1株当たり当期純利益(円) | 72.24 | 72.42 | 65.19 | 69.18 | 68.31 |
総資産(百万円) | 50,409 | 55,023 | 54,994 | 54,266 | 54,035 |
純資産(百万円) | 19,552 | 21,891 | 25,156 | 25,758 | 27,637 |
自己資本比率(%) | 36.5 | 37.5 | 42.4 | 45.7 | 49.1 |
免責事項 本サイトの情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。詳細