2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 60,536 | 63,600 | 64,486 | 59,958 | 62,785 |
営業利益(百万円) | 2,980 | 2,801 | 3,293 | 4,397 | 3,212 |
経常利益(百万円) | 2,810 | 2,698 | 3,237 | 4,480 | 3,394 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,136 | 2,267 | 2,238 | 3,614 | 3,837 |
1株当たり当期純利益(円) | 65.19 | 69.18 | 68.31 | 110.29 | 117.07 |
総資産(百万円) | 54,994 | 54,266 | 54,035 | 57,686 | 60,681 |
純資産(百万円) | 25,156 | 25,758 | 27,637 | 31,388 | 33,826 |
自己資本比率(%) | 42.4 | 45.7 | 49.1 | 52.2 | 53.6 |
免責事項 本サイトの情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。詳細