特長

  • 長寿命で経済的 
  • 高率放電特性 
  • 広い使用温度範囲 
  • メンテナンスフリー・ポジションフリー 

用途

一般用

形式 公称電圧
(V)
定格容量
(mAh)
質量(g) 標準充電 寸法(チューブ付)
電流(mA) 時間(hr.) 直径(mm) 高さ(mm)
AA90 1.2 90 7 9 16 14.5 0/-0.7 17.5 0/-1.5
AA100 1.2 100 7 10 16 14.5 0/-0.7 17.5 0/-1.5
AA225 1.2 225 13 22.5 16 14.5 0/-0.7 30.0 0/-1.5
AA250 1.2 250 13 25 16 14.5 0/-0.7 30.0 0/-1.5
AA450 1.2 450 23 45 16 14.5 0/-0.7 49.0 0/-1.5
AA500 1.2 500 23 50 16 14.5 0/-0.7 49.0 0/-1.5
AA600 1.2 600 23 60 16 14.5 0/-0.7 49.0 0/-1.5
SC1.2 1.2 1200 53 120 16 23.0 0/-1 43.0 0/-1.5
C1.7 1.2 1650 86 165 16 25.8 0/-1 50.0 0/-2
C1.8 1.2 1800 86 180 16 25.8 0/-1 50.0 0/-2
C2.0 1.2 2000 86 200 16 25.8 0/-1 50.0 0/-2
D3.5 1.2 3500 160 350 16 33.0 0/-1 60.0 0/-2
D4.0 1.2 4000 160 400 16 33.0 0/-1 60.0 0/-2
F6.0 1.2 6000 220 600 16 33.0 0/-1 91.0 0/-2.5
M8.0 1.2 8000 285 800 16 43.5 0/-2.5 71.0 0/-2.5
M10.0 1.2 10000 365 1000 16 43.5 0/-2.5 91.0 0/-2.5

高温トリクル用

形式 公称電圧
(V)
定格容量
(mAh)
質量(g) トリクル充電 寸法(チューブ付)
電流(mA) 時間(hr.) 直径(mm) 高さ(mm)
SC1.2H 1.2 1200 47 40 48~ 23.0 0/-1 43.0 0/-1.5
C1.7H 1.2 1650 75 55 48~ 25.8 0/-1 50.0 0/-2
C1.8H 1.2 1800 75 60 48~ 25.8 0/-1 50.0 0/-2
C2.0H 1.2 2000 75 67 48~ 25.8 0/-1 50.0 0/-2
C2.3H 1.2 2300 77 77 48~ 25.8 0/-1 50.0 0/-2
C2.5H 1.2 2500 77 83 48~ 25.8 0/-1 50.0 0/-2
D3.5H 1.2 3500 155 117 48~ 33.0 0/-1 60.0 0/-2
D4.0H 1.2 4000 155 133 48~ 33.0 0/-1 60.0 0/-2