- MSEシリーズの長寿命タイプ
- 優れた保守性(電解液の保守不要)
- MSEとの互換性
- 経済性(長寿命化によるランニングコスト低減)
- 消防法認定品(MSE-K)
- 通信用・交換機用・電力機器操作用
- 計装用
- 防災・防犯システム用
- 発・変電所用
- 非常照明用
- その他
- 約13~15年(25℃、0.1C10A)
型式 | 公称電圧(V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
FVL-50-12 | 12 | 50 | 32.5 | 220 | 128 | 363 | 20.5 |
FVL-100-6 | 6 | 100 | 65 | 220 | 128 | 345 | 20 |
FVL-150 | 2 | 150 | 97.5 | 365 | 170 | 106 | 12.5 |
FVL-200 | 2 | 200 | 130 | 365 | 170 | 106 | 15.5 |
FVL-300 | 2 | 300 | 195 | 365 | 170 | 150 | 22 |
FVL-500 | 2 | 500 | 325 | 365 | 171 | 241 | 36 |
FVL-1000 | 2 | 1000 | 650 | 365 | 171 | 471 | 72 |
FVL-1500 | 2 | 1500 | 975 | 375 | 337 | 476 | 113 |
FVL-2000 | 2 | 2000 | 1300 | 375 | 337 | 476 | 143 |
FVL-3000 | 2 | 3000 | 1950 | 375 | 340 | 696 | 216 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C3219(旧:□C250)
注:□は認定年度