- スタンバイユースで約6年の長寿命を達成
- 高信頼性
- 安全性向上(極板の伸びに対する電槽内スペースを確保し電槽破壊年数を延長、難燃樹脂を採用、UL認定品)
- 蓄電池設備型式認定品
- 通信機
- 非常用照明設備
- ロボット・制御機器等のFA機器
- 約6年(25℃、0.25C20A)
型式 | 公称 電圧 (V) |
容量(Ah) 20時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総高 | 箱高 | 幅 | 長さ | ||||
FML1208 | 12 | 0.8 | 62.5 | 61.5±1 | 25±1 | 96±1 | 350 |
FML1220 | 12 | 2.0 | 65.5 | 64.5±1 | 27±1 | 152±1 | 700 |
FML1240 | 12 | 4.0 | 78 | 70±2 | 47±1 | 195±1 | 1600 |
FML1270 | 12 | 7.0 | 102 | 94±2 | 65±1 | 151±1 | 2700 |
FML12170 | 12 | 17.0 | 169 | 167±2 | 76±1 | 181±1 | 5900 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C1121 (旧:□C71)
注:□は認定年