- 長年の豊富な実績。機種も充実しています。
- 鉄道車両の過酷な使用条件に耐え、長寿命です。
- 長期間にわたり補水の必要がない超低保守モデル、低保守モデルをラインアップします。
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 幅 | 長さ | ||||
| 6M10A | 7.2 | 20 | 276 | 115 | 230 | 8.5 |
| 6M20A | 7.2 | 20 | 276 | 115 | 230 | 9.5 |
| 6M30A | 7.2 | 30 | 276 | 115 | 230 | 10.5 |
| 6M40A | 7.2 | 40 | 276 | 115 | 230 | 11.5 |
| 6M50A | 7.2 | 50 | 276 | 115 | 230 | 12.5 |
| 6M60A | 7.2 | 60 | 276 | 115 | 230 | 13.5 |
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 幅 | 長さ | ||||
| 6M20B | 7.2 | 20 | 306 | 170 | 255 | 15.0 |
| 6M30B | 7.2 | 30 | 306 | 170 | 255 | 16.0 |
| 6M40B | 7.2 | 40 | 306 | 170 | 255 | 17.0 |
| 6M50B | 7.2 | 50 | 306 | 170 | 255 | 18.0 |
| 6M60B | 7.2 | 60 | 306 | 170 | 255 | 19.0 |
| 6M70B | 7.2 | 70 | 306 | 170 | 255 | 20.0 |
| 6M80B | 7.2 | 80 | 306 | 170 | 255 | 21.0 |
| 6M90B | 7.2 | 90 | 306 | 170 | 255 | 22.0 |
| 6M100B | 7.2 | 100 | 306 | 170 | 255 | 23.0 |
| 6M105B | 7.2 | 105 | 306 | 170 | 255 | 23.5 |
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 幅 | 長さ | ||||
| 6M20F | 7.2 | 20 | 237 | 170 | 255 | 13.0 |
| 6M30F | 7.2 | 30 | 237 | 170 | 255 | 14.0 |
| 6M40F | 7.2 | 40 | 237 | 170 | 255 | 15.0 |
| 6M50F | 7.2 | 50 | 237 | 170 | 255 | 16.0 |
| 6M60F | 7.2 | 60 | 237 | 170 | 255 | 17.0 |
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 幅 | 長さ | ||||
| AH6MC | 1.2 | 6 | 134 | 55 | 24 | 0.3 |
| AH10MC | 1.2 | 10 | 270 | 79 | 35 | 1.1 |
| AH20MC | 1.2 | 20 | 270 | 79 | 35 | 1.2 |
| AH30MC | 1.2 | 30 | 270 | 79 | 35 | 1.3 |
| AH40MC | 1.2 | 40 | 310 | 79 | 35 | 1.6 |
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 幅 | 長さ | ||||
| AH5MS | 1.2 | 5 | 177 | 61 | 27 | 0.4 |
| AH8MS | 1.2 | 8 | 177 | 61 | 27 | 0.45 |
| 形式 |
公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 幅 | 長さ | ||||
| AM10P | 1.2 | 10 | 181 | 68 | 43.5 | 0.8 |
| AM20P | 1.2 | 20 | 268 | 76.5 | 48.5 | 1.5 |
| AM30P | 1.2 | 30 | 272 | 143 | 52 | 2.8 |
| AM40P | 1.2 | 40 | 272 | 143 | 52 | 2.9 |
| AM50P | 1.2 | 50 | 272 | 143 | 52 | 3.0 |
| AM60P | 1.2 | 60 | 266 | 143 | 76 | 4.1 |
| AM80P | 1.2 | 80 | 266 | 143 | 76 | 4.5 |
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 幅 | 長さ | ||||
| LPH100A | 1.2 | 100 | 305 | 137 | 95 | 6.0 |
| LPH120A | 1.2 | 120 | 305 | 137 | 95 | 6.2 |
| LPH140A | 1.2 | 140 | 305 | 137 | 95 | 6.4 |
| LPH160A | 1.2 | 160 | 305 | 137 | 95 | 6.6 |
| LPH180A | 1.2 | 180 | 305 | 137 | 95 | 6.8 |
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 幅 | 長さ | ||||
| TRZ120A | 1.2 | 120 | 305 | 137 | 95 | 6.5 |







