- クラッド式極板を採用した液式長寿命電池
- 排気部に防爆フィルタを設けた防爆構造
- 触媒栓式電池は触媒栓の使用により補水間隔を延長
- 多彩な容量設計が可能
- 緩放電用
- 発・変電所用
- 通信用
- 機器操作用
- 約10~14年
CS-(E)シリーズ(クラッド式)
型式 | 公称 電圧 (V) |
定格容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 液面線 高さ(mm) |
質量 (液を含む約kg) |
電解 液量 (約リットル) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間率 | 5時間率 | W | L | H(最大) | A | B | |||||
ベント式 | 触媒栓式 | ||||||||||
CS-15-6(E) | 6 | 15 | 12 | 132 | 149 ※200 |
230 | 260 | 150 | 10 | 7 ※8.5 |
1.8 ※3 |
CS-30-6(E) | 6 | 30 | 24 | 132 | 200 | 230 | 260 | 150 | 10 | 10 | 2.7 |
CS-45-6(E) | 6 | 45 | 36 | 132 | 252 | 230 | 260 | 150 | 10 | 13 | 3.4 |
CS-60-6(E) | 6 | 60 | 48 | 132 | 303 | 230 | 260 | 150 | 10 | 18 | 3.8 |
CS-90-6(E) | 6 | 90 | 72 | 132 | 472 | 230 | 260 | 150 | 10 | 24 | 6.6 |
CS-15(E) | 2 | 15 | 12 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3 | 1 |
CS-30(E) | 2 | 30 | 24 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3.5 | 0.9 |
CS-45(E) | 2 | 45 | 36 | 132 | 102 | 230 | 260 | 150 | 10 | 5 | 1.5 |
CS-60(E) | 2 | 60 | 48 | 132 | 102 | 230 | 260 | 150 | 10 | 6 | 1.4 |
CS-90(E) | 2 | 90 | 72 | 132 | 154 | 230 | 260 | 150 | 10 | 8 | 2.2 |
CS-130(E) | 2 | 130 | 104 | 170 | 120 | 380 | 420 | 285 | 10 | 13.5 | 3.9 |
CS-170(E) | 2 | 170 | 136 | 170 | 120 | 380 | 420 | 285 | 10 | 15 | 3.6 |
CS-210(E) | 2 | 210 | 168 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 21.5 | 6.6 |
CS-250(E) | 2 | 250 | 200 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 23 | 6.4 |
CS-290(E) | 2 | 290 | 232 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 25 | 6.2 |
CS-400(E) | 2 | 400 | 320 | 170 | 285 | 380 | 430 | 285 | 10 | 34.5 | 10 |
CS-500(E) | 2 | 500 | 400 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 46 | 13.5 |
CS-600(E) | 2 | 600 | 480 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 49 | 13 |
CS-700(E) | 2 | 700 | 560 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 59.5 | 17.5 |
CS-800(E) | 2 | 800 | 640 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 63 | 17 |
CS-900(E) | 2 | 900 | 720 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 70 | 16.5 |
CS-1000(E) | 2 | 1000 | 800 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 107 | 34 |
CS-1200(E) | 2 | 1200 | 960 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 116 | 32 |
CS-1400(E) | 2 | 1400 | 1120 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 126 | 30 |
CS-1600(E) | 2 | 1600 | 1280 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 150 | 45 |
CS-1800(E) | 2 | 1800 | 1440 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 159 | 43 |
CS-2000(E) | 2 | 2000 | 1600 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 168 | 41 |
CS-2200(E) | 2 | 2200 | 1760 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 175 | 40 |
CS-2400(E) | 2 | 2400 | 1920 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 181 | 40 |
注:※印寸法は触媒栓式の場合を示します。