- 高率放電性能の向上(極板厚みと面積の最適化)
- 省スペース
- 高信頼性
- 電槽破壊年数延長
- 蓄電池設備型式認定品
- UL認定品
- UPS用(小容量)
- CATV用
- POS,ATM用
- 約6年(25℃、0.25C20A)
- 高率放電(30℃、3C20A)の場合、FPX1255~FPX1288:約3年、
FPX12100~FPX12380:約5年
型式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 20時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総高 | 箱高 | 幅 | 長さ | ||||
FPX1255 | 12 | 5.5 | 109 | 102±1 | 70±1 | 90±1 | 2000 |
FPX1275 | 12 | 7.5 | 102 | 94±2 | 65±1 | 151±1 | 2800 |
FPX1288 | 12 | 8.8 | 102 | 94±2 | 65±1 | 151±1 | 2850 |
FPX12100 | 12 | 10 | 102 | 94±2 | 98±1 | 151±1 | 3700 |
FPX12170 | 12 | 17 | 169 | 167±2 | 76±1 | 181±1 | 6000 |
FPX12240 | 12 | 24 | 127 | 125±2 | 166±1 | 175±1 | 9500 |
FPX12240H | 12 | 24 | 177 | 175±2 | 125±1 | 166±1 | 9400 |
FPX12380 | 12 | 38 | 172 | 170±2 | 165±1 | 197±1 | 15000 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C1122(旧:□C72)
注:□は認定年