- 長寿命
- 経済性(長寿命化によるランニングコスト低減)
- 安全性向上(電槽材質に難燃樹脂を採用、他)
- 蓄電池設備型式認定品
- 通信機器
- 非常照明器具
- 防犯システム機器
- CATV・光通信システム
- その他
- 約13年(25℃、0.25C20A)
型式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 20時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総高 | 箱高 | 幅 | 長さ | ||||
FLH1220S | 12 | 2 | 91 | 89±2 | 25±1 | 150±1 | 850 |
FLH1270 | 12 | 7 | 102 | 94±2 | 65±1 | 151±1 | 2800 |
FLH12150 | 12 | 15 | 169 | 167±2 | 76±2 | 181±2 | 5900 |
FLH12240L | 12 | 24 | 127 | 125±2 | 166±2 | 175±2 | 9300 |
FLH12400 | 12 | 40 | 172 | 170±2 | 165±2 | 197±2 | 16000 |
FLH12650 | 12 | 65 | 177 | 175±2 | 166±2 | 350±2 | 24500 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C1126(□C81)
注:□は認定年