- ペースト式極板を採用した液式鉛蓄電池
- 排気部に防爆フィルタを設けた防爆構造
- 触媒栓式電池は触媒栓の使用により補水間隔を延長
- 多彩な容量設計が可能
- 高率放電用
- インバータ用
- 計装用
- エンジン始動用
- 約5~7年
HS-(E)シリーズ(高率放電用ペースト式)
型式 |
公称 電圧 (V) |
容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 液面線高さ(mm) | 質量 (液を含む約kg) |
電解液量 (約リットル) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間率 (定格) |
10時間率 (参考) |
W | L | H(最大) | A | B | |||||
ベント式 | 触媒栓式 | ||||||||||
HS-30-6(E) | 6 | 18 | 30 | 132 | 200 | 230 | 260 | 150 | 10 | 9 | 2.6 |
HS-40-6(E) | 6 | 24 | 40 | 132 | 200 | 230 | 260 | 150 | 10 | 10 | 2.4 |
HS-50-6(E) | 6 | 30 | 50 | 132 | 200 (252) |
230 | 260 | 150 | 10 | 11 (12) |
2.3 (3) |
HS-60-6(E) | 6 | 36 | 60 | 132 | 252 (303) |
230 | 260 | 150 | 10 | 13.5 (15) |
3 (3.5) |
HS-80-6(E) | 6 | 48 | 80 | 132 | 303 (472) |
230 | 260 | 150 | 10 | 16.5 (18) |
3.6 (6) |
HS-100-6(E) | 6 | 60 | 100 | 132 | 472 | 230 | 260 | 150 | 10 | 23 | 5.8 |
HS-120-6(E) | 6 | 72 | 120 | 132 | 472 | 230 | 260 | 150 | 10 | 24.5 | 5.6 |
HS-30(E) | 2 | 18 | 30 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3 | 0.9 |
HS-40(E) | 2 | 24 | 40 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3.5 | 0.8 |
HS-50(E) | 2 | 30 | 50 | 132 | 67 (102) |
230 | 260 | 150 | 10 | 4 (4.5) |
0.8 (1) |
HS-60(E) | 2 | 36 | 60 | 132 | 102 | 230 | 260 | 150 | 10 | 5 | 1.2 |
HS-80(E) | 2 | 48 | 80 | 132 | 102 (154) |
230 | 260 | 150 | 10 | 6 (7) |
1.2 (2) |
HS-100(E) | 2 | 60 | 100 | 132 | 154 | 230 | 260 | 150 | 10 | 7.5 | 1.9 |
HS-120(E) | 2 | 72 | 120 | 132 | 154 | 230 | 260 | 150 | 10 | 8.5 | 1.9 |
HS-150(E) | 2 | 90 | 150 | 170 | 120 | 380 | 420 | 285 | 10 | 13.5 | 3.8 |
HS-200(E) | 2 | 120 | 200 | 170 | 120 | 380 | 430 | 285 | 10 | 15 | 3.6 |
HS-250(E) | 2 | 150 | 250 | 170 | 120 | 380 | 430 | 285 | 10 | 16.5 | 3.5 |
HS-300(E) | 2 | 180 | 300 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 23 | 6.5 |
HS-400(E) | 2 | 240 | 400 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 26 | 6 |
HS-500(E) | 2 | 300 | 500 | 170 | 285 | 380 | 430 | 285 | 10 | 35.5 | 9 |
HS-600(E) | 2 | 360 | 600 | 170 | 285 | 380 | 430 | 285 | 10 | 38.5 | 8.5 |
HS-700(E) | 2 | 420 | 700 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 49 | 13 |
HS-800(E) | 2 | 480 | 800 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 52.5 | 12.5 |
HS-900(E) | 2 | 540 | 900 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 55 | 12 |
HS-1000(E) | 2 | 600 | 1000 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 68 | 16 |
HS-1200(E) | 2 | 720 | 1200 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 74 | 15.5 |
HS-1500(E) | 2 | 900 | 1500 | 653 | 280 | 425 | 560 | 293 | 10 | 125 | 39 |
HS-2000(E) | 2 | 1200 | 2000 | 653 | 280 | 425 | 560 | 293 | 10 | 141 | 36 |
HS-2500(E) | 2 | 1500 | 2500 | 653 | 280 | 425 | 560 | 293 | 10 | 157 | 34 |
注:( )内の数値は液中比重計付の場合を示します。