- ユニット電池の多段積タイプ
- 保守性の向上(単電池の端子を手前側に配置)
- 省スペース(ユニット構造で設置スペースを縮小)
- 耐震性の向上(ユニット構造で抜群の耐震性)
- 施工時間の短縮(設置工事の時間短縮)
- 消防法認定品(MSE-C)
- 通信用・交換機用・電力機器操作用
- 計装用
- 防災・防犯システム用
- 発・変電所用
- 非常照明用
- その他
- 約13~15年(25℃、0.1C10A)
型式 | 公称 電圧 (V) |
容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
FMU-S-500 | 2 | 500 | 325 | 167 | 160 | 399.5 | 29 |
FMU-S-600 | 2 | 600 | 390 | 167 | 160 | 459.5 | 35 |
FMU-S-800 | 2 | 800 | 520 | 316 | 160 | 399.5 | 47 |
FMU-S-1000 | 2 | 1000 | 650 | 316 | 160 | 399.5 | 57 |
型式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
FMU-S-500-8 | 8 | 500 | 325 | 201 | 746 | 444 | 135 |
FMU-S-600-8 | 8 | 600 | 390 | 201 | 746 | 504 | 165 |
FMU-S-800-8 | 8 | 800 | 520 | 349 | 746 | 444 | 220 |
FMU-S-800-12 | 12 | 800 | 520 | 349 | 1067 | 444 | 320 |
FMU-S-1000-8 | 8 | 1000 | 650 | 349 | 746 | 444 | 260 |
FMU-S-1000-12 | 12 | 1000 | 650 | 349 | 1067 | 444 | 380 |
FMU-S-1500-4 | 4 | 1500 | 975 | 200 | 1067 | 444 | 200 |
FMU-S-2000-6 | 6 | 2000 | 1300 | 349 | 1067 | 444 | 380 |
FMU-S-3000-4 | 4 | 3000 | 1950 | 349 | 1067 | 444 | 380 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C3213(旧:□C241)
注:□は認定年度